科力达K6 Power RTK测量系统,以满满“技能”进阶向前,采用最新一代北斗高精度芯片,支持五星十六频,全星座全频点解算;与中国移动4400个站点无缝连接,信号全国覆盖,提供CGCS2000坐标;双电池设计支持热插拔,全功能内置电台典型作业距离10公里,再配备全新的极光S3电台,K5超越版,不拘一新。
新一代
来点厉害的
K6 Power采用全新一代北斗高精度芯片,支持北斗三号全球卫星信号,支持五星十六频,全频点全星座解算,信号更好,作业范围更广,定位效率更高,并与中国移动4400个站点无缝连接,信号全国覆盖,精度稳定可靠,提供CGCS2000坐标。40nm工艺,射频基带一体化,高集成低功耗,高效抑制干扰,360°信号快捕技术,配合芯片级运算能力,带来“秒固定”的作业体验。
智能平台
体验更友好
嵌入式Linux操作系统平台,仪器启动更快,响应更实时。支持多线程操作模式,运行速度快功耗低,智能调控运行状态。
统一开发接口,可定制,可根据用户需求提供大量定制功能,拓展设备可能性与可用性。
配合智能云平台,呈现一个完整智能系统,可对设备进行远程注册升级、远程服务和远程诊断,足不出户便可享受到科力达服务。全能数据链
应用更自如
全功能电台。 收发一体化全功能内置电台,高中低三档可调,典型作业距离10km,满足常规作业所需;支持内置电台中继功能,有效延伸作业距离;410-470宽频频段,支持TrimTalk450S/TrimMark3/SOUTH,实现与进口设备的互联互通;支持自定义频段,可通过手簿、手机、随时更改通道频率,实现精准连接。
WIFI 数据链。 可借助wifi 连接网络,获取数据。也可开放wifi 热点,由多种设备接入,进行更加丰富的设置与调整。
高速网络。 4G 全网通模块,向下兼容3G 、2G ,适用各种信号区域,更有多种配置可选。全新网络架构,支持现行主流CORS 系统;基于Linux 平台采用PPP 拨号技术,自动实时与基站进行心跳交互,保证测量过程中持续在线。
蓝牙数据链。双向传输设计,实现主机与手簿的实时互通,接收机可使用手簿网络接收差分信号;配备4.0 标准超长距离蓝牙, 采用高效稳定的数据传输技术, 信号传输稳定,兼容2.1 标准,应用便利灵活。
别样设计
操作灵活增效
双电池设计,支持热插拔。采用双电池设计,支持热插拔,无限续航,为基准站模式下的内发射提供强劲保障。支持快速充电,支持丰富的外接充电配设。电池与手簿电池通用,外业工作更灵活。
NFC 闪触配对。采用全新NFC 闪触配对技术,可快速建立通信数据链,摆脱传统繁琐的连接过程,获得更顺畅的使用体验。
智能语音。一键播报主机模式,智能提醒主机状态。默认支持中文、英语、韩语、俄语、葡萄牙语、西班牙语、土耳其语;支持语音自定义。
产品配套
外业轻装从简
H5手簿。安卓系统手簿,1300万像素高清摄像头,支持支持精准影像采集;4+64GB内存,拓展应用丰富;4.3寸高清大屏,操作更方便;一键唤起工程之星软件,一键搭建数据采集,4G全网通讯,数据传输可靠,各类负责工况,自如从容应对。
全新专业测量软件。安卓版工程之星专业测量软件,延续经典界面设计,全方位优化各类功能、算法,拓展道路、电力等行业应用。
高速无线数传电台。采用无线射频、数据处理、基带处理三大技术, 空中传输速率达19200bp ,射频发射功率高达25W 。
技术指标
测量性能 | 信号跟踪 | BDS-2:B1I、B2I、B3I; BDS-3:B1I、B3I、B1C、B2a、B2b |
GPS:L1、L1C、L2C、L5 、L2P | ||
GLONASS: G1、G2、G3; SBAS:L1 | ||
Galileo:E1、E5a、E5b、E6C,AltBOC | ||
QZSS:L1、L2C、L5; IRNSS:L5 | ||
965通道,支持5星16频 | ||
GNSS特性 | 定位输出频率 1Hz~50Hz;初始化时间 小于10秒 | |
初始化可靠性 >99.99% | ||
全星座接收技术,能够支持来自所有现行的和规划中的GNSS星座信号 | ||
高可靠载波跟踪技术,提高载波精度,提供高质量原始观测数据 | ||
智能动态灵敏度定位技术,适应各种环境变换,适应恶劣、远距离定位环境 | ||
高精度定位处理引擎 | ||
定位精度 | 码差分GNSS定位 | 水平:0.25 m + 1 ppm RMS |
垂直:0.50 m + 1 ppm RMS | ||
SBAS差分定位精度:典型<5m 3DRMS | ||
静态测量精度 | 平面:±(2.5mm+0.5×10-6D); 高程:±(5mm+0.5×10-6D); (D为所测量的基线长度) | |
RTK测量精度 | 平面:±(8mm+1×10-6D); 高程:±(15mm+1×10-6D)(D为所测量的基线长度) | |
操作系统/用户交互 | Linux系统 | |
双键操作,方便快捷 | ||
五指示灯 | ||
内置Web UI管理后台,支持WiFi和USB模式访问接收机内置Web UI管理页面,实时监控主机状态,自由配置主机 | ||
智能语音技术,智能状态播报、语音操作提示;默认支持中文、英语、韩语、俄语、葡萄牙语、西班牙语、土耳其语; 支持语音自定义 | ||
提供二次开发包,开放OpenSIC观测数据格式以及交互接口定义用于二次开发 | ||
网页版云服务管理平台,支持在线注册等远程管理、数据交互等服务 | ||
物理性能 | 175mm*83mm(直径、高) | |
1.06kg(无电池) | ||
热塑性聚酯、聚碳酸酯高分子材料 | ||
工作温度:–30 °C到+65 °C;存储温度:–40 °C到+80 °C | ||
抗95%冷凝 | ||
防水:1m浸泡,IP67级; 防尘:完全防止粉尘进入,IP67级 | ||
抗2米随杆跌落 | ||
电气 | 9~28V宽压直流设计,带过压保护 | |
双电池供电,支持热插拔,电量6800mAh | ||
通讯 | I/O端口 | 5芯PIN LEMO外接电源接口+RS232 |
7芯PIN LEMO外接USB(OTG) | ||
电台、网络天线接口(共用) | ||
SIM卡卡槽 | ||
无线电调制解调器 | 内置高性能收发一体电台,低中高(1W、2W、3W)三挡,典型作业距离10km,工作频率410-470MHz,可切换电台中继模式 | |
外置发射电台 5W/25W,工作频率410-470MHz通讯协议:TrimTalk450S,TrimMark3,SOUTH | ||
蜂窝移动 | 基于Linux平台的智能PPP拨号技术,自动实时拨号、工作过程中持续在线;主机外置网络天线, | |
配备4G告诉网络通讯模块(支持移动、联通、电信),兼容3G/GPRS/EDGE;兼容各种CORS系统接入 | ||
蓝牙 | Bluetooth4.0蓝牙标准,支持Android系统手机连接 | |
Bluetooth2.1+EDR标准 | ||
NFC无线通信 | 采用NFC无线通信技术,手薄与主机触碰即可实现蓝牙自动配对(需手薄同样配备NFC无线通信模块) | |
外部通信 | 可选配外接GPRS/CDMA双模通讯模块,自由切换,适应各种工作环境;支持外接无线上网卡 | |
WIFI | 标准 | 802.11b/g/n标准 |
WIFI热点 | 具有WIFI热点功能,任何智能终端均可接入接收机,对接收机功能进行丰富的个性化定制 | |
工业手簿、智能终端等数据采集器可与接收机之间通过WIFI进行数据传输 | ||
WIFI数据链 | 接收机可接入WIFI,通过WIFI进行差分数据播发或接收 | |
数据存储/传输 | 数据存储 | 8G内置固态存储器,支持32G外接扩展 |
自动循环存储(存储空间不够时自动删除最早数据) | ||
支持外接USB存储器进行数据存储 | ||
丰富的采样间隔,最高支持50Hz的原始观测数据采集 | ||
数据传输 | 一键智能拷贝通过外接USB存储器直接导出主机静态数据 | |
即插即用的USB传输数据方式 | ||
FTP下载、HTTP下载 | ||
数据格式 | 静态数据格式:南方STH、Rinex2.01和Rinex3.02等多种格式 | |
差分数据格式:CMR+、CMRx、RTCM2.1、RTCM2.3、RTCM3.0、RTCM3.1、RTCM3.2输入和输出 | ||
GPS输出数据格式:NMEA0183、PJK平面坐标、二进制码、TrimbleGSOF | ||
网络模式支持:VRS、FKP、MAC,支持NTRIP协议 | ||
传感器 | ||
温度传感器 | 内置多个温度传感器,采用智能变频温控技术,实时监控与调节主机温度 | |
附件下载
K6 Power RTK 测量系统